(5月23日現在)新型コロナウイルス
蘇州市及び周辺地区の新規感染者数
中国では3月に入って新型コロナウイルスの感染が再び広がり、厳しい状況が継続しております。感染拡大防止の為、引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。
さて、蘇州市及び周辺地区の新型コロナウイルス新規感染者数をお知らせいたします。

新型コロナウイルス新規感染者数:
(無症状感染者を含む)
蘇州 上海
5月22日 0人 558 人
5月21日 0人 622 人
5月20日 1人 833 人
5月19日 0人 858 人
5月18日 1人 719人
5月17日 2人 855 人
5月16日 0人 823 人
5月15日 0人 938 人
5月14日 0人 1369人
5月13日 0人 1681人
5月12日 0人 2096人
5月11日 4人 1449人
5月10日 1人 1487人
5月9日 2人 3041人
5月8日 1人 3947人
5月7日 1人 3975人
5月6日 1人 4214人
5月5日 0人 4269人
5月4日 0人 4651人
5月3日 0人 4982人
5月2日 0人 5669人
5月1日 1人 7333人
4月30日 1人 7872人
4月29日 1人 10181人
4月28日 2人 15032人
4月27日 14人 10622人
4月26日 18人 13562人
4月25日 26人 16980人
4月24日 26人 19455人
4月23日 33人 21058人
4月22日 35人 23370人
4月21日 26人 17629人
4月20日 20人 18495人
4月19日 6人 18901人
4月18日 20人 19442人
4月17日 32人 22248人
4月16日 39人 24820人
4月15日 47人 23513人
4月14日 41人 23072人
4月13日 40人 27719人
(5月20日更新)上海市では、5月31日まで、封鎖区と管理区の範囲を解除するまで継続的に縮小し、6月中旬まで、正常な生産と生活を全面的に回復することが期待されております。

蘇州市では、グリッド型PCR検査の実施、職場・団地における管理の強化など、科学的、厳密的、迅速かつ断固とした感染対策で新型コロナウイルスと戦っております。
皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。